売却実績/お客様の声
- ホーム
- 売却実績/お客様の声
売却実績
センチュリー21あさひアーバンは千葉市を中心に不動産売却・買取・リースバックを手掛けております。ここではこれまでに積み上げてきた実績やお客様の声、さらには具体的なをご紹介いたします。不動産売却の参考にぜひご覧ください。
当社が手掛けた主な売却実績
中古住宅/土地
物件所在地 | 売却実績 | |
---|---|---|
中央区 | 道場 | 33,000,000 |
末広 | 36,500,000 | |
登戸 | 29,800,000 | |
椿森 | 31,200,000 | |
祐光 | 35,800,000 | |
都町 | 25,800,000 | |
千葉寺町 | 45,300,000 | |
亥鼻 | 25,000,000 | |
葛城 | 33,800,000 | |
長洲 | 27,800,000 | |
寒川町 | 38,000,000 | |
稲荷町 | 28,000,000 | |
塩田町 | 21,800,000 | |
蘇我 | 28,000,000 | |
白旗 | 32,800,000 | |
宮崎 | 29,800,000 | |
鵜の森町 | 26,000,000 | |
浜野町 | 26,800,000 | |
生実町 | 19,800,000 | |
南生実町 | 21,800,000 | |
川戸町 | 23,800,000 | |
村田町 | 22,000,000 | |
仁戸名町 | 26,800,000 | |
塩田町 | 21,800,000 | |
稲毛区 | 稲毛 | 33,500,000 |
稲毛東 | 34,000,000 | |
稲丘町 | 45,000,000 | |
稲毛町 | 29,500,000 | |
稲毛台町 | 35,600,000 | |
黒砂 | 29,800,000 | |
作草部 | 36,800,000 | |
天台 | 31,000,000 | |
天台町 | 19,800,000 | |
穴川 | 28,300,000 | |
小仲台 | 45,000,000 | |
小中台町 | 34,500,000 | |
萩台町 | 25,000,000 | |
宮野木町 | 21,800,000 | |
山王町 | 21,800,000 | |
六方町 | 19,800,000 | |
長沼原町 | 18,000,000 | |
園生町 | 25,800,000 | |
長沼町 | 24,800,000 | |
小深町 | 19,800,000 | |
花見川区 | 花園 | 32,000,000 |
花園町 | 25,600,000 | |
南花園 | 32,800,000 | |
浪花町 | 19,800,000 | |
検見川町 | 41,000,000 | |
朝日ヶ丘 | 19,800,000 | |
武石町 | 29,800,000 | |
幕張本郷 | 28,500,000 | |
幕張町 | 36,800,000 | |
長作台 | 21,300,000 | |
長作町 | 17,800,000 | |
花島町 | 19,500,000 | |
三角町 | 29,300,000 | |
畑町 | 23,800,000 | |
宮野木台 | 31,300,000 | |
さつきが丘 | 24,500,000 | |
こてはし台 | 17,800,000 | |
千種町 | 21,000,000 | |
作新台 | 21,000,000 | |
美浜区 | 幕張西 | 33,000,000 |
真砂 | 29,800,000 | |
稲毛海岸 | 32,800,000 | |
磯辺 | 26,500,000 | |
若葉区 | 千城台 | 17,550,000 |
千城台西 | 25,600,000 | |
千城台東 | 24,800,000 | |
小倉台 | 21,000,000 | |
小倉町 | 33,000,000 | |
都賀 | 27,800,000 | |
西都賀 | 38,500,000 | |
みつわ台 | 25,800,000 | |
御成台 | 29,800,000 | |
多部田町 | 23,000,000 | |
桜木 | 21,800,000 | |
桜木北 | 29,800,000 | |
貝塚町 | 25,800,000 | |
加曽利町 | 17,800,000 | |
若松町 | 21,800,000 | |
大宮台 | 41,000,000 | |
緑区 | おゆみ野 | 32,500,000 |
おゆみ野中央 | 29,800,000 | |
おゆみ野南 | 31,000,000 | |
鎌取町 | 33,000,000 | |
高田町 | 23,800,000 | |
古市場町 | 21,800,000 | |
平山町 | 25,800,000 | |
大膳野町 | 21,300,000 | |
誉田町 | 21,300,000 | |
土気町 | 23,000,000 | |
大椎町 | 15,800,000 | |
大木戸町 | 17,800,000 | |
大金沢町 | 35,600,000 | |
あすみが丘 | 27,800,000 | |
あすみが丘東 | 23,000,000 | |
四街道市 | 大日 | 16,750,000 |
鹿渡 | 29,800,000 | |
下志津新田 | 23,800,000 | |
鷹の台 | 21,800,000 | |
栗山 | 25,800,000 | |
内黒田 | 23,800,000 | |
池花 | 21,000,000 | |
美しが丘 | 35,800,000 | |
めいわ | 19,800,000 | |
和良比 | 18,500,000 | |
つくし座 | 21,800,000 | |
もねの里 | 35,800,000 | |
みそら | 15,300,000 | |
旭ヶ丘 | 17,500,000 | |
物井 | 31,800,000 |
お客様の声
お客様からお寄せいただいたアンケートをご紹介します
センチュリー21あさひアーバンは千葉市を中心に不動産売買仲介を行う不動産会社です。これまで多くのお客様の不動産売買をサポートさせていただいてきました。当社はお客様のお気持ちを大切にすることを心がけ、お客様のご事情・ご希望に合わせた適切なご提案をしております。
ローンが苦しくて滞納してしまっていましたが、金融機関と交渉してくれて売却も本当にスムースに行きました。こういう解決法があるんですね!早く相談しておけばよかったです
実際にお願いしてみたら細かな配慮があってとても助かりました
高く売却してくれたので購入の方もお願いできました!今度実家の売却で困っているお友達を紹介しますね
家庭が大変な状況でしたが時には励ましてくれたりして不動産屋さんのイメージが変わりました
相続の時にはお世話になりました。何も分からない状態でしたが、税金のこと、相続登記のことなど詳しく教えて頂き、売却も出来て大助かりでした
共有者が複数いる状態で、意見もバラバラな中、丁寧なご提案を頂き解決方法を示してくれてありがとう。買主も見つけてくれてようやく肩の荷が下りました。とても自分たちではまとまらなかったです
離婚でローンもあるしとっても不安でした。でも双方に丁寧にやり取りしてくれて、一番大きなお金の問題が片付いてただただホッとしています
初めてお話しを聞いた時、一番わかりやすかったです!あとはトントン拍子でした!
部屋は綺麗なのにクロスに開いた大きな穴が気になって仕方ありませんでした。売り出し前に綺麗にリペアしてくれて本当に何も分からない状態に!おかげで高く売れました。
先祖代々の大きな土地。売却の全体の進め方やお話しの説得力が他の不動産会社とは違っていた。御社に任せれば間違いないと最初から感じてましたよ
こちらの話をよく聞いてくれて希望を汲んで提案頂けたときはうれしかったです。他の不動産会社は自分の都合が優先と感じました
中古住宅を新築みたいに売る、とても気に入りました!
玉川さん、あんたに決めてほしかったんだよ!
いろいろと体が不自由な中送り迎えしてくれてありがとう!
早く決まってよかったよ!
他の物件もお願いします!
現地に何度も足を運んでくれて手間のかかる物件だったにもかかわらず最後まで面倒見てくれてありがとう!
督促状が来たときはどうしたらよいか分からなかったけど、物事の背景や次に準備することなど教えてくれて本当に頼りになりました
事前に書類の確認とかしてくれてカタイところが安心できました。
安心感があり、絶対決めてくれると思いました。
広告戦略、戦術も誠にありがとうございます。
色々試して動いてくれて嬉しいです。
センチュリー21あさひアーバンは日本全国約1,000店舗のネットワークを持つセンチュリー21加盟店です。幅広いネットワークを活用するとともに「中古住宅のプロ」という当社独自の強みを活かすことができるため、売却も購入も中古住宅のことならどんなことでも安心してお任せいただけます。
また、専門家と連携を組んでいるため、法的課題の解決もスムーズに行えるのが強みです。
千葉市の中古住宅のことなら、売りたい・買いたいをワンストップで行えるセンチュリー21あさひアーバンにご相談ください。